Купете недвижим имот в България
Търсене на имоти по градове, типове и цена
подробно търсене
Каталог с недвижими имоти
Разгледайте най-добрите предложения на Булгара Реалти
Планински курорти:
Градски имоти:
Свържете се с нас
България
+359 52 335 135
+359 888 970 950
+359 889 950 930
info@bulgara.ru
+359 888 970 950
+359 889 950 930
Русия
+7 499 703 40 38
Санкт-Петербург
+7 911 925 77 99
Новосибирск
+7 383 299 06 00
Казахстан
+7 707 996 30 37
+7 777 956 90 17
Преглед на имот
назад към всички
Поискайте повече информация за този имот
ID - 2207
дата на добавяне: ..2 тип: курортен комплекс, студио, едностаен апартамент, двустаен апартамент вид: курортни регион: Южно черноморие местоположение: Равда
вижте повече за района ново строителство: Да площ: за регистрирани потребители етаж: 2 разстояние до морето: 1ва линия до 300 м eтап строителство: за регистрирани потребители цена: за регистрирани потребители цена на квадратен метър: за регистрирани потребители
дата на добавяне: ..2 тип: курортен комплекс, студио, едностаен апартамент, двустаен апартамент вид: курортни регион: Южно черноморие местоположение: Равда
вижте повече за района ново строителство: Да площ: за регистрирани потребители етаж: 2 разстояние до морето: 1ва линия до 300 м eтап строителство: за регистрирани потребители цена: за регистрирани потребители цена на квадратен метър: за регистрирани потребители
| апартамент № | площ m2 | тип | гледка | цена | стара цена | етаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 67,05 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| A3 | 61,26 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| A4 | 61,28 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| A5 | 66,91 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| A7 | 80,61 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| A9 | 65,44 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| A10 | 77,82 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| A11 | 39,22 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| A12 | 39,36 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| A14 | 65,42 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| A15 | 65,44 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| A16 | 117,04 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| A20 | 65,42 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| A21 | 65,44 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| A22 | 77,82 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| A23 | 39,22 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| A29 | 39,22 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| B2 | 69,06 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| B3 | 51,95 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| B5 | 50,20 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| B6 | 50,05 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| B7 | 52,46 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| B8 | 51,95 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| B12 | 52,46 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| B15 | 50,20 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| B16 | 50,05 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| B17 | 52,46 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| B19 | 108,15 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| B20 | 52,46 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| C1 | 48,53 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| C2 | 63,73 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| C3 | 63,73 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| C4 | 52,07 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| C5 | 68,04 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| C6 | 65,54 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| C7 | 49,82 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| C8 | 52,07 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| C9 | 68,04 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| C10 | 65,54 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| C11 | 49,82 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| C14 | 118,68 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
Copyright © 2011 Bulgara Realty. All rights reserved









