Купете недвижим имот в България
Търсене на имоти по градове, типове и цена
подробно търсене
Каталог с недвижими имоти
Разгледайте най-добрите предложения на Булгара Реалти
Планински курорти:
Градски имоти:
Свържете се с нас
България
+359 52 335 135
+359 888 970 950
+359 889 950 930
info@bulgara.ru
+359 888 970 950
+359 889 950 930
Русия
+7 499 703 40 38
Санкт-Петербург
+7 911 925 77 99
Новосибирск
+7 383 299 06 00
Казахстан
+7 707 996 30 37
+7 777 956 90 17
Преглед на имот
назад към всички
Поискайте повече информация за този имот
ID - 0200
дата на добавяне: ..0 тип: жилищен блок, курортен комплекс, студио, едностаен апартамент, двустаен апартамент вид: икономични / градски / курортни регион: Северно черноморие местоположение: Балчик
вижте повече за района ново строителство: Да площ: за регистрирани потребители етаж: 1 разстояние до морето: 2ра линия до 700 м eтап строителство: за регистрирани потребители цена: за регистрирани потребители цена на квадратен метър: за регистрирани потребители
дата на добавяне: ..0 тип: жилищен блок, курортен комплекс, студио, едностаен апартамент, двустаен апартамент вид: икономични / градски / курортни регион: Северно черноморие местоположение: Балчик
вижте повече за района ново строителство: Да площ: за регистрирани потребители етаж: 1 разстояние до морето: 2ра линия до 700 м eтап строителство: за регистрирани потребители цена: за регистрирани потребители цена на квадратен метър: за регистрирани потребители
| апартамент № | площ m2 | тип | гледка | цена | стара цена | етаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ap. A1 | 108,33 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| ap. A2 | 67,20 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| ap. A3 | 93,17 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| ap. A5 | 61,78 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| ap. A6 | 87,64 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| ap. A9 | 100,90 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| ap. A12 | 97,07 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| ap. A13 | 209,75 | тристаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 5 |
| ap. B1 | 73,07 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| ap. B2 | 85,05 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| ap. B3 | 97,90 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| ap. B4 | 68,30 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| ap. B5 | 78,85 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| ap. B6 | 92,08 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| ap. B7 | 88,39 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| ap. B8 | 74,64 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| ap. B9 | 81,03 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| ap. B10 | 96,74 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| ap. B11 | 92,59 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| ap. B12 | 76,49 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| ap. B13 | 75,90 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| ap. B14 | 98,36 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| ap. B15 | 97,18 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| ap. B16 | 209,15 | тристаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 5 |
| ap. C2 | 62,79 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| ap. C3 | 55,81 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| ap. C4 | 90,96 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| ap. C9 | 88,41 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| ap. C12 | 93,05 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| ap. C13 | 213,98 | многостаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 5 |
| ap. D1 | 56,69 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| ap. D3 | 55,81 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| ap. D6 | 85,34 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| ap. E1 | 73,01 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| ap. E2 | 101,94 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| ap. E3 | 92,69 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| ap. E4 | 88,40 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| ap. E8 | 92,47 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| ap. E9 | 74,64 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| ap. E10 | 104,42 | двустаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 4 |
| ap. E12 | 97,33 | двустаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 4 |
| ap. E13 | 76,26 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 4 |
| ap. E14 | 210,51 | тристаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 5 |
| гараж А1 | 25,15 | гараж | за регистрирани потребители | - | 0 | |
| гараж А2 | 28,17 | гараж | за регистрирани потребители | - | 0 | |
| гараж А3 | 35,34 | гараж | за регистрирани потребители | - | 0 | |
| гараж 4 | 18,00 | гараж | за регистрирани потребители | - | -1 | |
| гараж 9 | 18,00 | гараж | за регистрирани потребители | - | -1 | |
| гараж 11 | 18,00 | гараж | за регистрирани потребители | - | -1 | |
| гараж 19 | 18,00 | гараж | за регистрирани потребители | - | -1 |
Copyright © 2011 Bulgara Realty. All rights reserved









