Купете недвижим имот в България
Търсене на имоти по градове, типове и цена
подробно търсене
Каталог с недвижими имоти
Разгледайте най-добрите предложения на Булгара Реалти
Планински курорти:
Градски имоти:
Свържете се с нас
България
+359 52 335 135
+359 888 970 950
+359 889 950 930
info@bulgara.ru
+359 888 970 950
+359 889 950 930
Русия
+7 499 703 40 38
Санкт-Петербург
+7 911 925 77 99
Новосибирск
+7 383 299 06 00
Казахстан
+7 707 996 30 37
+7 777 956 90 17
Преглед на имот
назад към всички
Поискайте повече информация за този имот
ID - 1007
дата на добавяне: ..2 тип: жилищен блок, студио, едностаен апартамент, двустаен апартамент вид: икономични / градски регион: Северно черноморие местоположение: Варна
вижте повече за района ново строителство: Да площ: за регистрирани потребители етаж: 7 разстояние до морето: 3та линия над 700 м eтап строителство: за регистрирани потребители цена: за регистрирани потребители цена на квадратен метър: за регистрирани потребители
дата на добавяне: ..2 тип: жилищен блок, студио, едностаен апартамент, двустаен апартамент вид: икономични / градски регион: Северно черноморие местоположение: Варна
вижте повече за района ново строителство: Да площ: за регистрирани потребители етаж: 7 разстояние до морето: 3та линия над 700 м eтап строителство: за регистрирани потребители цена: за регистрирани потребители цена на квадратен метър: за регистрирани потребители
| апартамент № | площ m2 | тип | гледка | цена | стара цена | етаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP.1 | 83,88 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| AP.2 | 56,39 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| AP.3 | 65,72 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| AP.4 | 52,19 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| AP.5 | 91,84 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| AP.6 | 56,39 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| AP.7 | 67,80 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| AP.9 | 91,84 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| AP.14 | 37,80 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| AP.16 | 65,66 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| AP.17 | 57,77 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 6 |
| AP.18 | 115,51 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 6 |
| AP.19 (+ тераси 29,07 кв.м.) | 102,33 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 7 |
| AP.20 (+ тераса 17,67кв.м.) | 55,39 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 7 |
| парко място | 39,24 | гараж | за регистрирани потребители | - | -1 | |
| двойно парко място | 64,54 | гараж | за регистрирани потребители | - | -1 | |
| гараж | 40,97 | гараж | за регистрирани потребители | - | 0 | |
| двоен гараж №08 | 43,78 | гараж | за регистрирани потребители | - | 0 | |
| двоен гараж №09 | 43,78 | гараж | за регистрирани потребители | - | 0 |
Copyright © 2011 Bulgara Realty. All rights reserved









