Купете недвижим имот в България
Търсене на имоти по градове, типове и цена
подробно търсене
Каталог с недвижими имоти
Разгледайте най-добрите предложения на Булгара Реалти
Планински курорти:
Градски имоти:
Свържете се с нас
България
+359 52 335 135
+359 888 970 950
+359 889 950 930
info@bulgara.ru
+359 888 970 950
+359 889 950 930
Русия
+7 499 703 40 38
Санкт-Петербург
+7 911 925 77 99
Новосибирск
+7 383 299 06 00
Казахстан
+7 707 996 30 37
+7 777 956 90 17
Преглед на имот
назад към всички
Поискайте повече информация за този имот
ID - 1877
дата на добавяне: ..1 тип: жилищен блок, курортен комплекс, студио, едностаен апартамент, двустаен апартамент вид: икономични / луксозни / градски / курортни регион: Южно черноморие местоположение: Слънчев бряг
вижте повече за района ново строителство: Да площ: за регистрирани потребители етаж: 3 разстояние до морето: 2ра линия до 700 м eтап строителство: за регистрирани потребители цена: за регистрирани потребители цена на квадратен метър: за регистрирани потребители
дата на добавяне: ..1 тип: жилищен блок, курортен комплекс, студио, едностаен апартамент, двустаен апартамент вид: икономични / луксозни / градски / курортни регион: Южно черноморие местоположение: Слънчев бряг
вижте повече за района ново строителство: Да площ: за регистрирани потребители етаж: 3 разстояние до морето: 2ра линия до 700 м eтап строителство: за регистрирани потребители цена: за регистрирани потребители цена на квадратен метър: за регистрирани потребители
| апартамент № | площ m2 | тип | гледка | цена | стара цена | етаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| офис | 28,53 | офис | за регистрирани потребители | - | 1 | |
| 102 | 47,03 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| 103 | 46,80 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| 105 | 61,15 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| 108 | 45,84 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| 109 | 45,84 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| 110 | 45,84 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| 111 | 45,95 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| 201 | 45,03 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| 202 | 47,46 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| 203 | 46,80 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| 205 | 64,00 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| 206 | 44,86 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| 207 | 45,84 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| 208 | 45,84 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| 210 | 45,84 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| 211 | 45,84 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| 212 | 44,86 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| 213 АКЦИЯ | 64,00 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | за регистрирани потребители | 2 |
| 215 АКЦИЯ | 46,80 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | за регистрирани потребители | 2 |
| 216 | 47,46 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| 217 | 45,03 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| 301 | 45,03 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| 302 | 46,28 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| 303 | 46,80 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| 305 | 64,00 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| 306 | 44,86 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| 307 | 45,84 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| 308 | 45,84 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| 309 | 31,09 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| 310 | 45,84 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| 311 | 45,84 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| 312 | 44,86 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| 313 | 64,00 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| 315 | 46,80 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| 316 | 46,28 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| 317 | 45,03 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| 401 | 45,03 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| 403 | 46,80 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| 406 | 44,86 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 4 |
| 407 | 45,84 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 4 |
| 408 | 45,84 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 4 |
| 409 | 31,09 | студио | --------- | за регистрирани потребители | - | 4 |
| 410 | 45,84 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 4 |
| 411 | 45,84 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 4 |
| 412 | 44,86 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 4 |
| 413 | 64,00 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 4 |
| 415 | 46,80 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| 416 | 46,28 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| 417 | 45,03 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| 501 | 45,03 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| 502 | 46,28 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| 503 | 46,80 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| 505 | 64,00 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 5 |
| 506 | 44,86 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 5 |
| 507 | 45,84 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 5 |
| 510 | 45,84 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 5 |
| 511 | 45,84 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 5 |
| 512 | 44,86 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 5 |
| 513 | 64,00 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 5 |
| 515 | 46,80 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| 516 | 46,28 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| 517 | 45,03 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| 602 | 46,28 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 6 |
| 603 | 46,80 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 6 |
| 605 | 64,00 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 6 |
| 608 | 45,84 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 6 |
| 610 | 45,84 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 6 |
| 611 | 45,84 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 6 |
| 612 | 44,86 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 6 |
| 613 | 64,00 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 6 |
| 615 АКЦИЯ | 46,80 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 6 |
| 616 | 46,28 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 6 |
| 701 | 71,42 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 7 |
| 702 | 83,69 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 7 |
| 703 | 80,91 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 7 |
| 704 | 52,41 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 7 |
| 705 | 80,91 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 7 |
| 706 | 83,69 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 7 |
| 707 | 71,42 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 7 |
Copyright © 2011 Bulgara Realty. All rights reserved









